花資材/花材/花器の卸販売を行う通販サイト株式会社ホワイエ

価格改定のお知らせ_2024年8月1日出荷分より

■価格改定のお知らせ
対象商品及び新価格 下記に記載
2024年8月出荷分~

コード JANコード 商品名 旧上代 改定上代
2300112A 4573284201037 PVディスプレイカバーφ15(18.5)xH25(2.5) 3,411 3,070
2300112B 4573284201044 PVディスプレイカバー(112Aのトレー) 1,069 960
2300113A 4573284201068 PVディスプレイカバーφ20(24)xH35(2.5) 7,812 6,640
2300113B 4573284201075 PVディスプレイカバー(113Aのトレー) 1,968 1,670
2300114A 4573284201099 PVディスプレイカバーφ25(29.5)xH45(2.5) 14,456 10,840
2300114B 4573284201105 PVディスプレイカバー(114Aのトレー) 3,444 2,580
2300115A 4573284201129 PVディスプレイカバーφ30(34.5)xH50(2.8) 17,534 12,270
2300115B 4573284201136 PVディスプレイカバー(115Aのトレー) 4,446 3,110
2300116A 4573284201150 PVディスプレイカバーφ40(44.5)xH70(2.8) 36,736 23,878
2300116B 4573284201167 PVディスプレイカバー(116Aのトレー) 6,144 3,992
2300126A 4573284201648 PVディスプレイカバーφ18(21.5)xH30(2.5) 5,109 4,598
2300126B 4573284201655 PVディスプレイカバー(126Aのトレー) 1,371 1,232
2300162A 4573284201662 PVディスプレイカバーφ22.5(27)xH40(2.5) 11,182 9,504
2300162B 4573284201679 PVディスプレイカバー(162Aのトレー) 2,798 2,376
3200020BK 4573284212927 MCドアハンガーBK 440 300
3200020GL 4573284212934 MCドアハンガーGL 440 300
3200028AGL 4573284221387 MC円柱メタルecoポット皿付「鉄はエコ」AGL #4 2,380 1,900
3200028CGY 4573284221394 MC円柱メタルecoポット皿付「鉄はエコ」CGY #4 2,380 1,900
3200028DBK 4573284221370 MC円柱メタルecoポット皿付「鉄はエコ」DBK #4 2,380 1,900
3200028NAM 4573284221813 MC円柱メタルecoポット皿付「鉄はエコ」NAM #4 2,380 1,900
3200028SLB 4573284221400 MC円柱メタルecoポット皿付「鉄はエコ」SLB #4 2,380 1,900
3200029AGL 4573284221431 MC円柱メタルecoポット皿付「鉄はエコ」AGL #5 3,100 2,600
3200029CGY 4573284221448 MC円柱メタルecoポット皿付「鉄はエコ」CGY #5 3,100 2,600
3200029DBK 4573284221424 MC円柱メタルecoポット皿付「鉄はエコ」DBK #5 3,100 2,600
3200029NAM 4573284221820 MC円柱メタルecoポット皿付「鉄はエコ」NAM #5 3,100 2,600
3200029SLB 4573284221455 MC円柱メタルecoポット皿付「鉄はエコ」SLB #5 3,100 2,600
3200030AGL 4573284221486 MC円柱メタルecoポット皿付「鉄はエコ」AGL #6 4,200 3,400
3200030CGY 4573284221493 MC円柱メタルecoポット皿付「鉄はエコ」CGY #6 4,200 3,400
3200030DBK 4573284221479 MC円柱メタルecoポット皿付「鉄はエコ」DBK #6 4,200 3,400
3200030NAM 4573284221837 MC円柱メタルecoポット皿付「鉄はエコ」NAM #6 4,200 3,400
3200030SLB 4573284221509 MC円柱メタルecoポット皿付「鉄はエコ」SLB #6 4,200 3,400
3U00027GL 4573284201747 AMメタルロングヴィクトリアマットゴールド φ40xH145 62,000 55,000
3U00087BK 4573284222421 AMメタルテーパーキャンドルスタンドBK H25 2,300 1,900
3U00088BK 4573284222438 AMメタルテーパーキャンドルスタンドBK H40 3,200 2,800
3U00089BK 4573284222445 AMメタルピラーキャンドルスタンドBK H5.5 1,000 280
3U00090BK 4573284222452 AMメタルピラーキャンドルスタンドBK H9 1,450 480
3v00003BK JAN無し PTツリースタンドブラック25cm 420 360
5510003 4573284224418 ステンレス花器 ビクトリアS 6,900 4,800
5510004 4573284224425 ステンレス花器 ビクトリアM 8,600 5,900
6300001 4573284224715 GRインペリアル人工芝 1x2m 19,000 12,000
6300002 4573284224722 GRインペリアル人工芝 1x4m 37,000 22,000
7700141 4573284221943 MHホグポット 5号 1,300 1,080
7700142 4573284221950 MHホグポット 6号 1,600 1,380
7700143 4573284221967 MHホグポット 7号 2,500 2,180
7700144 4573284221974 MHホグポット 8号 3,500 3,000
7700147 4573284222001 MHモグラスポット 6号 1,900 1,600
7700148 4573284222018 MHモグラスポット 7号 2,800 2,400
7700149 4573284222025 MHモグラスポット 8号 4,000 3,400
7700150 4573284222032 MHモグラスポット 10号 @ 6,400 5,600
84000515 4573284212439 マテリアルユーカリパッドピック3本x26セット @ 1,500 1,100
8900084 4573284217441 RMミニコーンナチュラル 約200g @ 1,600 1,100
8900084WH 4573284222384 RMミニコーンホワイト 約200g 1,600 1,100

前の記事 次の記事