花資材/花材/花器/フラワーベースの卸販売を行う通販サイト株式会社ホワイエ

価格改定のお知らせ_2026年7月出荷分より

■価格改定のお知らせ

対象商品及び新価格 下記に記載
2026年7月出荷分~

Excelダウンロード

※Excelファイルは、スマートフォンでダウンロードできない場合があります。PCからのご利用をおすすめします。

PDFはこちら
コード JANコード 商品名 旧上代 改定上代
5A00022 4573284226047 BBホグラナスアールポットφ12xH10.5 600 660
5A00023 4573284226054 BBホグラナスアールポットφ14xH12 690 720
5A00024 4573284226061 BBホグラナスアールポットφ17xH14 820 860
5A00025 4573284226078 BBホグラナスアールポットφ19xH19 1,200 1,380
5A00026 4573284226085 BBホグラナスアールポットφ23xH19 1,650 1,800
4987167008130 4987167008130 セロテープ18mmx35m 10巻 2,660 3,000
4968912903672 4968912903672 SBゴールディツリー60 15,600 18,200
4968912903665 4968912903665 SBゴールディツリー120 28,600 31,200
4968912903290 4968912903290 SBゴールディ30 13,000 15,600
2300094 4573284200801 PV角柱 10xH30 4,280 4,740
2300002 4573284154807 PV角柱 12.5xH35 6,180 6,680
2300003 4573284154814 PV角柱 15xH50 8,690 9,480
2300095 4573284200818 PVシリンダー φ10xH10 2,090 2,280
2300095BK 4573284200825 PVシリンダーBK φ10xH10 2,090 2,280
2300095WH 4573284200832 PVシリンダーWH φ10xH10 2,090 2,280
2300096 4573284200849 PVシリンダー φ10xH15 2,280 2,500
2300096GY 4573284234301 PVシリンダーGY φ10xH15 2,280 2,500
2300096WH 4573284214211 PVシリンダーWH φ10xH15 2,280 2,500
2300004 4573284154821 PVシリンダー φ10xH20 2,680 2,920
2300004BK 4573284200108 PVシリンダーBK φ10xH20 2,680 2,920
2300004GY 4573284230907 PVシリンダーGY φ10xH20 2,680 2,920
2300004WH 4573284203574 PVシリンダーWH φ10xH20 2,680 2,920
2300033 4573284200160 PVシリンダー φ10xH25 3,480 3,800
2300033BK 4573284230914 PVシリンダーBK φ10xH25 3,480 3,800
2300033GY 4573284230921 PVシリンダーGY φ10xH25 3,480 3,800
2300033WH 4573284214228 PVシリンダーWH φ10xH25 3,480 3,800
2300005 4573284154838 PVシリンダー φ10xH30 3,680 4,000
2300005BK 4573284230938 PVシリンダーBK φ10xH30 3,680 4,000
2300005GY 4573284230945 PVシリンダーGY φ10xH30 3,680 4,000
2300005WH 4573284214235 PVシリンダーWH φ10xH30 3,680 4,000
2300127 4573284201280 PVシリンダー φ10xH33 4,570 4,980
2300127WH 4573284214242 PVシリンダーWH φ10xH33 4,570 4,980
2300034 4573284200177 PVシリンダー φ10xH60 8,880 9,680
2300128 4573284201297 PVシリンダー φ12xH10 2,480 2,700
2300129 4573284201303 PVシリンダー φ12xH15 2,970 3,260
2300035 4573284200184 PVシリンダー φ12xH20 3,480 3,800
2300035BK 4573284230952 PVシリンダーBK φ12xH20 3,480 3,800
2300035GY 4573284233656 PVシリンダーGY φ12xH20 3,480 3,800
2300035WH 4573284214259 PVシリンダーWH φ12xH20 3,480 3,800
2300130 4573284201310 PVシリンダー φ12xH25 4,180 4,580
2300130BK 4573284230969 PVシリンダーBK φ12xH25 4,180 4,580
2300130GY 4573284234318 PVシリンダーGY φ12xH25 4,180 4,580
2300130WH 4573284214266 PVシリンダーWH φ12xH25 4,180 4,580
2300036 4573284200191 PVシリンダー φ12xH30 4,680 5,100
2300036BK 4573284200207 PVシリンダーBK φ12xH30 4,680 5,100
2300036GY 4573284233632 PVシリンダーGY φ12xH30 4,680 5,100
2300036WH 4573284214273 PVシリンダーWH φ12xH30 4,680 5,100
2300131 4573284201327 PVシリンダー φ12xH35 5,720 6,300
2300131BK 4573284209620 PVシリンダーBK φ12xH35 5,720 6,300
2300006 4573284154845 PVシリンダー φ12xH40 6,780 7,400
2300006BK 4573284230976 PVシリンダーBK φ12xH40 6,780 7,400
2300006GY 4573284233649 PVシリンダーGY φ12xH40 6,780 7,400
2300006WH 4573284214280 PVシリンダーWH φ12xH40 6,780 7,400
2300007 4573284154852 PVシリンダー φ12xH50 7,920 8,700
2300007GY 4573284234325 PVシリンダーGY φ12xH50 7,920 8,700
2300125 4573284201273 PVシリンダー φ12xH60 11,800 12,900
2300125BK 4573284201334 PVシリンダーBK φ12xH60 11,800 12,900
2300125GY 4573284234332 PVシリンダーGY φ12xH60 11,800 12,900
2300125WH 4573284201341 PVシリンダーWH φ12xH60 11,800 12,900
2300097 4573284200856 PVシリンダー φ15xH10 3,380 3,700
2300097BK 4573284200863 PVシリンダーBK φ15xH10 3,380 3,700
2300097WH 4573284200870 PVシリンダーWH φ15xH10 3,380 3,700
2300132 4573284201358 PVシリンダー φ15xH15 4,290 4,700
2300008 4573284154869 PVシリンダー φ15xH20 4,980 5,480
2300008BK 4573284155828 PVシリンダーBK φ15xH20 4,980 5,480
2300008GY 4573284233984 PVシリンダーGY φ15xH20 4,980 5,480
2300008WH 4573284214297 PVシリンダーWH φ15xH20 4,980 5,480
2300133 4573284201365 PVシリンダー φ15xH25 5,610 6,120
2300133WH 4573284214303 PVシリンダーWH φ15xH25 5,610 6,120
2300009 4573284154876 PVシリンダー φ15xH30 6,180 6,800
2300009BK 4573284155835 PVシリンダーBK φ15xH30 6,180 6,800
2300009GY 4573284233991 PVシリンダーGY φ15xH30 6,180 6,800
2300009WH 4573284203581 PVシリンダーWH φ15xH30 6,180 6,800
2300134 4573284201372 PVシリンダー φ15xH35 7,370 8,100
2300010 4573284154883 PVシリンダー φ15xH40 8,380 9,200
2300010BK 4573284155842 PVシリンダーBK φ15xH40 8,380 9,200
2300010GY 4573284234004 PVシリンダーGY φ15xH40 8,380 9,200
2300010WH 4573284214310 PVシリンダーWH φ15xH40 8,380 9,200
2300027 4573284155866 PVシリンダー φ15xH50 9,980 10,980
2300027GY 4573284234387 PVシリンダーGY φ15xH50 9,980 10,980
2300028 4573284155873 PVシリンダー φ15xH60 12,480 13,700
2300011 4573284154890 PVシリンダー φ15xH80 19,880 21,800
2300011BK 4573284155859 PVシリンダーBK φ15xH80 19,880 21,800
2300135 4573284201389 PVシリンダー φ17.5xH10 4,290 4,700
2300136 4573284201396 PVシリンダー φ17.5xH15 4,900 5,400
2300037 4573284200214 PVシリンダー φ17.5xH20 5,610 6,160
2300137 4573284201402 PVシリンダー φ17.5xH30 7,700 8,400
2300137GY 4573284234394 PVシリンダーGY φ17.5xH30 7,700 8,400
2300038 4573284200221 PVシリンダー φ17.5xH40 10,010 11,000
2300038BK 4573284201266 PVシリンダーBK φ17.5xH40 10,010 11,000
2300038GY 4573284234400 PVシリンダーGY φ17.5xH40 10,010 11,000
2300039 4573284200238 PVシリンダー φ17.5xH60 15,950 17,580
2300039GY 4573284234417 PVシリンダーGY φ17.5xH60 15,950 17,580
2300040 4573284200245 PVシリンダー φ17.5xH80 24,200 26,600
2300012 4573284154906 PVシリンダー φ20xH10 4,980 5,480
2300012BK 4573284200115 PVシリンダーBK φ20xH10 4,980 5,480
2300012WH 4573284200122 PVシリンダーWH φ20xH10 4,980 5,480
2300138 4573284201419 PVシリンダー φ20xH15 5,940 6,500
2300041 4573284200252 PVシリンダー φ20xH20 6,880 7,580
2300041BK 4573284200269 PVシリンダーBK φ20xH20 6,880 7,580
2300139 4573284201426 PVシリンダー φ20xH25 8,250 9,080
2300092 4573284200788 PVシリンダー φ20xH30 9,280 10,200
2300092GY 4573284234424 PVシリンダーGY φ20xH30 9,280 10,200
2300140 4573284201433 PVシリンダー φ20xH35 10,560 11,600
2300013 4573284154913 PVシリンダー φ20xH40 11,990 13,200
2300013GY 4573284234431 PVシリンダーGY φ20xH40 11,990 13,200
2300013BK 4573284200139 PVシリンダーBK φ20xH40 11,990 13,200
2300013WH 4573284209637 PVシリンダーWH φ20xH40 11,990 13,200
2300029 4573284155880 PVシリンダー φ20xH50 15,780 17,400
2300029BK 4573284209644 PVシリンダーBK φ20xH50 15,780 17,400
2300029GY 4573284234448 PVシリンダーGY φ20xH50 15,780 17,400
2300029WH 4573284209651 PVシリンダーWH φ20xH50 15,780 17,400
2300014 4573284154920 PVシリンダー φ20xH60 18,920 21,000
2300014BK 4573284200146 PVシリンダーBK φ20xH60 18,920 21,000
2300014GY 4573284234455 PVシリンダーGY φ20xH60 18,920 21,000
2300014WH 4573284201440 PVシリンダーWH φ20xH60 18,920 21,000
2300015 4573284154937 PVシリンダー φ20xH80 26,620 29,200
2300015BK 4573284200153 PVシリンダーBK φ20xH80 26,620 29,200
2300016 4573284154944 PVシリンダー φ25xH10 5,980 6,600
2300141 4573284201457 PVシリンダー φ25xH15 7,590 8,300
2300142 4573284201464 PVシリンダー φ25xH20 9,480 10,400
2300098 4573284200887 PVシリンダー φ25xH25 10,980 12,000
2300042 4573284200276 PVシリンダー φ25xH30 13,200 14,500
2300143 4573284201471 PVシリンダー φ25xH35 15,180 16,600
2300043 4573284200283 PVシリンダー φ25xH40 15,980 17,500
2300044 4573284200290 PVシリンダー φ25xH60 22,980 25,200
2300017 4573284154951 PVシリンダー φ25xH80 31,900 35,000
2300018 4573284154968 PVシリンダー φ30xH12 11,330 12,400
2300045 4573284200306 PVシリンダー φ30xH20 14,480 15,900
2300144 4573284201488 PVシリンダー φ30xH30 16,720 18,300
2300046 4573284200313 PVシリンダー φ30xH35 19,140 20,800
2300047 4573284200320 PVシリンダー φ30xH60 27,060 29,600
2300189 4573284224838 PVシリンダー φ30xH80 43,000 46,800
2300099 4573284200894 PVシリンダー φ35xH12 12,980 14,200
2300160 4573284201686 PVシリンダー φ35xH25 19,690 21,600
2300161 4573284201693 PVシリンダー φ35xH35 23,100 25,200
2300048 4573284200337 PVシリンダー φ35xH60 33,550 36,800
2300049 4573284200344 PVシリンダー φ40xH60 40,480 44,600
2300021 4573284154999 PVシャンパングラス4個セット φ7xH24 7,790 8,580
2300201 4573284227099 PVブルゴーニュグラス6個セット φ9.5xH23 10,080 11,000
2300104 4573284200948 PVドーム φ21xH17 4,880 5,360
2300054 4573284200399 PVドーム φ28xH22.5 6,930 7,600
2300023 4573284155019 PVドーム φ31xH23 7,590 8,200
2300024 4573284155026 PVスタンドトレー丸フチ φ34.5xH12.5 9,240 9,980
2300055 4573284200405 PVスタンドトレー角フチ φ29.5xH10 6,930 7,800
2300106 4573284200962 PVパティスリーカバーφ27.5xH21 9,380 10,200
2300107 4573284200979 PVトレーBKφ23xH1.5 1,430 1,560
2300145 4573284201495 PVトレーBKφ28.5xH2 1,980 2,140
2300108 4573284200986 PVトレーBKφ31xH2 2,310 2,500
2300109 4573284200993 PVトレーBKφ34xH2 2,680 2,900
2300110 4573284201006 PVスタンドトレーBK φ24xH11 2,750 2,980
2300147 4573284201518 PVスタンドトレーBK φ30xH12 3,680 3,980
2300111 4573284201013 PVスタンドトレーBK φ32xH12 4,280 4,660
2300148 4573284201525 PVスタンドトレーBK φ35.5xH13.5 5,280 5,700
2300112A 4573284201037 PVディスプレイカバーφ15(18.5)xH25(2.5) 3,070 3,400
2300112B 4573284201044 PVディスプレイカバー(112Aのトレー) 960 1,060
2300113A 4573284201068 PVディスプレイカバーφ20(24)xH35(2.5) 6,640 7,280
2300113B 4573284201075 PVディスプレイカバー(113Aのトレー) 1,670 1,820
2300030 4573284155897 PVフラワーベースH19.5 1,430 1,560
2300030GY 4573284233670 PVフラワーベースGY H19.5 1,430 1,560
2300030WH 4573284215065 PVフラワーベースWH H19.5 1,430 1,560
2300031 4573284155903 PVフラワーベースH24 2,400 2,600
2300031GY 4573284233663 PVフラワーベースGY H24 2,400 2,600
2300196 4573284227044 PVシリンダーCLφ4.5xH18.5 1,760 1,900
2300032BK 4573284155927 PVシリンダーBKφ6xH25 2,380 2,600
2300032GY 4573284234011 PVシリンダーGYφ6xH25 2,380 2,600
2300032RD 4573284155934 PVシリンダーRDφ6xH25 2,380 2,600
2300032PR 4573284200030 PVシリンダーPRφ6xH25 2,380 2,600
2300032BR 4573284200023 PVシリンダーBRφ6xH25 2,380 2,600
2300032 4573284155910 PVシリンダーCLφ6xH25 2,380 2,600
2300197 4573284227051 PVシリンダーCLφ8xH25 3,680 4,300
2300056BK 4573284200429 PVシリンダーBK φ8xH30 4,180 4,600
2300056PR 4573284200443 PVシリンダーPRφ8xH30 4,180 4,600
2300056BR 4573284200436 PVシリンダーBRφ8xH30 4,180 4,600
2300056 4573284200412 PVシリンダーCLφ8xH30 4,180 4,600
2300057BK 4573284200047 PV一輪挿しスリムBKφ6xH18 2,730 2,980
2300057BR 4573284200054 PV一輪挿しスリムBRφ6xH18 2,730 2,980
2300057GY 4573284229925 PV一輪挿しスリムGYφ6xH18 2,730 2,980
2300057PR 4573284200061 PV一輪挿しスリムPRφ6xH18 2,730 2,980
2300057CL 4573284205301 PV一輪挿しスリムCLφ6xH18 2,730 2,980
2300058BK 4573284200078 PVティアドロBK8x10.5xH13 3,520 3,800
2300058BR 4573284200085 PVティアドロBR8x10.5xH13 3,520 3,800
2300058GY 4573284229932 PVティアドロGY8x10.5xH13 3,520 3,800
2300058PR 4573284200092 PVティアドロPR8x10.5xH13 3,520 3,800
2300058CL 4573284204519 PVティアドロCL8x10.5xH13 3,520 3,800
2300059 4573284200450 PVグラス6.5xH8 1,210 1,300
2300060 4573284200467 PVグラス6.5xH14 1,630 1,800
2300061 4573284200474 PVグラス7xH18 2,060 2,220
2300062 4573284200481 PVアイスS 300g(約500個) 1,430 1,560
2300063 4573284200498 PVアイスM 500g(約110個) 1,650 1,780
2300064 4573284200504 PVアイスL 500g(約35個) 1,540 1,680
2300192 4573284227006 PVベースAφ8(7)xH17.5 980 1,080
2300066 4573284200528 PVベースA 9.5(8.3)xH21.5 1,270 1,380
2300066GY 4573284234028 PVベースA GY9.5(8.3)xH21.5 1,270 1,380
2300193 4573284227013 PVジャグベース φ9.5(7.5)xH20 1,080 1,180
2300215 4573284229949 PVベースフラスφ8(4)xH18 980 1,080
2300067 4573284200535 PVベースB13(8.6)xH24 1,980 2,180
2300222 4573284230884 PVピッチャー 12.5(7.5)xH16 1,580 1,780
2300223 4573284230891 PVピッチャー 15.5(9.5)xH20 2,100 2,320
2300199 4573284227075 PVピッチャーベース 17.5(9)xH24 2,800 3,080
2300200 4573284227082 PVピッチャーベース 19.5(10)xH26 3,600 3,960
2300068 4573284200542 PVスリムオクタゴン7xH18 1,890 2,080
2300173 4573284205288 PVスリムベースデコA 5.5xH16.5 880 960
2300120 4573284201204 PVスリムベースφ6xH19 1,660 1,800
2300120BK 4573284201211 PVスリムベースBK φ6xH19 1,660 1,800
2300120GY 4573284234349 PVスリムベースGY φ6xH19 1,660 1,800
2300121 4573284201228 PVスリムベーススクエア6xH19 1,780 1,920
2300088 4573284200740 PVウォータードロップφ6xH18 1,870 2,000
2300088GY 4573284234356 PVウォータードロップGYφ6xH18 1,870 2,000
2300166 4573284205219 PVスリムベースグランデ φ6xH18 1,980 2,180
2300181 4573284215027 PVグラン円柱ベースAφ7xH18 2,100 2,280
2300182 4573284215034 PVストレートオクタゴン6xH18 2,200 2,400
2300183 4573284215041 PVフォンテフラワーベース8.5xH20 2,580 2,800
2300164 4573284203550 PVアイスベーススマート 9x5xH18 2,980 3,280
2300165 4573284203567 PVホローベース 12x4.5xH18 3,630 3,980
2300150 4573284201549 PVクリスタMOSAIC 10xH25 3,410 3,760
2300151 4573284201556 PVクリスタMOSAIC 12.5xH30 5,280 5,800
2300152 4573284201563 PVクリスタMOSAIC 14.5xH35 7,380 8,180
2300153 4573284201570 PVクリスタインフィニティボール 8(6)xH6 1,210 1,320
2300154 4573284201587 PVクリスタインフィニティボール 10.5(7.5)xH8 1,740 1,880
2300155 4573284201594 PVクリスタインフィニティボール 12.5(9)xH9.5 2,200 2,400
2300069 4573284200559 PVクリスタインフィニティφ15.5xH35 10,200 11,200
2300070 4573284200566 PV円錐クリスタインフィニティφ13.5xH25.5 4,980 5,380
2300180 4573284215010 PV円柱クリスタφ9.5xH24.5 3,800 4,140
2300224 4573284234509 PV円柱クリスタφ12xH30 6,200 6,800
2300072 4573284200580 PV円柱クリスタφ12.5xH38.5 7,900 8,600
2300073 4573284200597 PV円柱クリスタφ14xH32.5 9,000 9,800
2300156 4573284201600 PVクリスタ円錐シルフラ 16.5xH27.5 8,000 8,780
2300074 4573284200603 PV円錐ベースφ15xH30 4,780 5,200
2300122 4573284201235 PV角錐ベース13xH29 4,780 5,200
2300185 4573284217120 PV球形20(12)xH15 3,180 3,480
2300075 4573284200610 PV球形25(15.5)xH19 4,620 5,080
2300186 4573284217137 PV球形30(19)xH22.5 7,180 7,880
2300076 4573284200627 PV球形34.5(22)xH26.5 8,880 9,700
2300187 4573284217144 PV球形39(27)xH30 14,980 16,400
2300077 4573284200634 PV球形44.5(28.5)xH33.5 17,800 19,400
2300188 4573284217151 PV球形49.5(32)xH37.5 23,980 26,200
2300078 4573284200641 PV球形60(32)xH45 33,000 35,800
2300175 4573284207725 PVキューブ6xH6 880 960
2300176 4573284207732 PVキューブ8xH8 1,390 1,520
2300090 4573284200764 PVキューブ10xH10 2,080 2,280
2300091 4573284200771 PVキューブ12xH12 3,080 3,360
2300177 4573284207749 PVキューブ15xH15 4,580 5,000
2300178 4573284207756 PVキューブ18xH18 5,980 6,600
2300179 4573284207763 PVキューブ20xH20 7,380 8,000
2300082 4573284200689 PVスクエアー25xH25 10,480 11,800
2300083 4573284200696 PVスクエアー30xH30 15,480 18,000
2300084 4573284200702 PVクリスタベースAφ14xH24 4,580 4,900
2300085 4573284200719 PVクリスタベースAφ16xH35 6,930 7,500
2300086 4573284200726 PV円錐クリスタウェーブ14.5xH30 6,900 7,400
2300159 4573284201631 PVクリスタアクア 18.5x14xH33 10,780 11,700
2300184 4573284215058 PVクリスタ円錐クロウφ15.5xH30 6,900 7,500
2300190CL 4573284226948 PVシリンダーソリッドボトムCL φ7.5(4)xH18 2,280 2,480
2300190GY 4573284229956 PVシリンダーソリッドボトムGY φ7.5(4)xH18 2,280 2,480
2300190WH 4573284226962 PVシリンダーソリッドボトムWH φ7.5(4)xH18 2,280 2,480
2300194 4573284227020 PVマルーンベースφ9.5(7.5)xH10.5 1,380 1,500
2300195 4573284227037 PVバーチカルラインベースφ6.5xH15.5 1,680 1,820
2300198 4573284227068 PVトライアングルベース φ13.5xH19 2,780 3,080
2300216 4573284229963 PVキューボイド蓋付 35x35xH40 37,800 39,800
2300217 4573284229970 PVキューボイド蓋付 40x40xH45 54,800 58,000
2300202 4573284227105 PVレクタングラー蓋付 25x12.5xH25 10,680 11,600
2300203 4573284227112 PVレクタングラー蓋付 40x20xH38 24,980 26,600
2300218 4573284229987 PVレクタングラー蓋付 50x29xH35 43,800 46,800
2300219 4573284229994 PVレクタングラー蓋付 60x32xH40 56,800 59,800
2300204 4573284227129 PV足付グランドベース φ15xH26 5,400 5,800
2300205 4573284227136 PV足付グランドベース φ17.5xH33 9,900 10,600
2300206 4573284227143 PV足付グランドベース φ20xH48.5 17,800 19,000
4968227042646 4968227042646 633友禅扇赤ピック5本組 1,000 1,300
4968227051396 4968227051396 679金扇ピック5本組 1,100 1,300
4968227907815 4968227907815 new297獅子頭緑ピック5本組 1,100 1,300
5000001 4573284231256 色水引 赤(100本) 740 840
5000002 4573284231263 色水引 白(100本) 740 840
5000005 4573284231294 特光水引 銀(100本) 770 880
5000003 4573284231270 色水引 紅白(100本) 840 960
50000321 4573284214761 水引飾り新梅花 2色アソート6個組 1,040 1,230
5000013 4573284231232 稲穂付綱リース大(23cm) 1,150 1,380
5000033 4573284214778 水引飾り輪ちがい 4個組 1,210 1,680
5000030 4573284214747 金色鶴亀ペア 3組6個組 1,380 1,680
5000031 4573284214754 水引飾り亀 6個組 1,380 1,680
5000036 4573284214785 水引飾り鶴(小)6個組 1,560 1,950
5000012 4573284231225 稲穂付綱リース中3個組(17cm) 2,760 3,330
5000037 4573284214792 水引飾り鶴(大)6個組 2,880 3,480
5000011 4573284231218 稲穂付綱リース小10個組 3,000 3,540
51000111 JAN無し 細巻きセロハン#40 50cmx50m 2,100 2,220
51000121 JAN無し 細巻きセロハン#40 70cmx50m 2,800 2,980
51000131 JAN無し 細巻きセロハン#40 90cmx50m 3,600 3,980
51000141 JAN無し 太巻きセロハン#40 50cmx500m 12,600 14,600
51000151 JAN無し 太巻きセロハン#40 70cmx500m 16,800 19,400
51000161 JAN無し 太巻きセロハン#40 90cmx500m 22,400 25,980
5100017 JAN無し カットセロハン#40 35x45 1000枚 10,000 10,500
51000171 JAN無し 太巻きセロハン#50 90cmx500m ■直送のみ 29,000 32,000
5100070 JAN無し エアーキャップ(ミナパック#400SS)1.2x42m 5,600 7,480

業者・プロの方へ、卸価格で購入。登録・年会費無料

ビジネス会員登録後はすべての商品を会員価格でご購入いただけます。

▶ 卸価格で仕入れる【新規登録】
▶ 購入履歴あり【ログイン登録】
個人会員様 登録フォームはこちら▶
当サイトは卸売りも行っておりますので
ご購入の際は皆様に会員登録をお願いしております
会員登録に登録・年会費はかかりません
詳しくは、こちらから▶新規登録(はじめての方へ)